読み込み中
毎日のおみくじと五問
つぎの更新まで --:--:--
画面配信ブラウザ→CloudFront→S3
APIブラウザ→Lambda Function URL→DynamoDB
AWS 認定保有者が| サービス | 役割 | 設計上のポイント |
|---|---|---|
| Amazon CloudFront | 画面と静的アセットのエッジ配信 | OAC によりオリジンを非公開のまま配信。TLS はマネージド証明書で終端し、全リクエストを HTTPS に統一 |
| Amazon S3 | HTML / CSS / JavaScript の保管 | パブリックアクセスをブロックし、バケットポリシーで CloudFront からの読み取りのみ許可 |
| AWS Lambda | 出題・採点・おみくじ生成の処理 | Function URL で公開し、常時稼働のサーバーを持たない構成。ランタイムは Python |
| Amazon DynamoDB | 問題・回答記録・連続日数・カウンタの保存 | オンデマンドキャパシティで需要変動に自動追従。複合プライマリキーで1テーブルに集約し、カウンタは原子的更新、二重提出は条件付き書き込みで防止。一時データは TTL で自動失効 |
| AWS IAM | 権限管理 | 実行ロールに必要な操作のみを付与。長期のアクセスキーは発行せず、認証はロールに一本化 |
| Amazon CloudWatch Logs | 実行ログの記録 | Lambda の実行ログとエラーを自動収集し、障害発生時の追跡に利用 |
| AWS Budgets | コスト管理 | 月額の上限を設定し、しきい値を超えた時点で通知 |
サーバーレス構成のため、管理すべき OS やミドルウェアがなく、アクセスがない時間帯のコストは発生しません。
問題とおみくじは日本時間の日付で切り替わります。
採点と時間の計測はサーバーで行うので、記録は最初の提出だけです。
light aid LLC
©2026 light aid LLC. All rights reserved.